
2020年11月末現在
34歳以下の若手ユーザーが68%
34歳以下のユーザー割合
リクナビネクストと比較しても、圧倒的に若年層が多く、若手採用では抜群のコストパフォーマンスを発揮。大手サイトで若手が最も多いのはdodaです。
掲載プラン | 4週間 | 4週間 × 2回 | 4週間 × 3回 | 4週間 × 6回 |
---|---|---|---|---|
Eタイプ | 150万円 | 255万円 | 315万円 | 585万円 |
Dタイプ | 100万円 | 170万円 | 210万円 | 390万円 |
Cタイプ | 60万円 | 102万円 | 126万円 | 234万円 |
Bタイプ | 40万円 | 68万円 | 84万円 | 156万円 |
Aタイプ | 25万円 | 42.5万円 | 52.5万円 | 97.5万円 |
4週間掲載【対象】全ての企業様
最下位プランですが、難易度の低い職種では
相当数の応募を見込めます。
大きめ画像1点と「注目ポイント」やコピーも入り、リクナビネクストの約2倍、マイナビ転職の役1.5倍と豊富な文章量と併せて訴求力の高い原稿制作を可能にしています。
募集職種 | PV数 | 応募数 |
---|---|---|
営業事務 | 1233 | 84 |
事務スタッフ | 1621 | 92 |
店長候補 | 721 | 12 |
一般事務 | 1456 | 56 |
内勤営業 | 2463 | 124 |
ルートセールス | 1120 | 41 |
1月4日 | 転職先がすぐに決まる 面接1回の求人特集 |
---|---|
1月11日 | 休める・残業が少ない施工管理の求人特集 |
1月18日 | コミュニケーション能力が強み!顧客折衝の経験者歓迎の求人特集 |
1月25日 | 要件定義・基本設計など上流工程に携わるITエンジニア求人特集 |
2月1日 | 未経験歓迎!正社員×年収450万以上が狙える求人特集 |
---|---|
2月8日 | dodaで”久しぶり”に募集する求人特集 |
2月15日 | 今がチャンス!急募×複数名採用の求人特集 |
2月22日 | スピード入社可能!入社まで1カ月の急募求人特集 |
3月1日 | 資格を活かして働く!資格手当が充実の求人特集 |
---|---|
3月8日 | 未経験歓迎!研修が充実している企業の求人特集 |
3月15日 | 仕事もプライベートも大事!完全週休2日制(土日祝休み)の求人特集 |
3月22日 | 年収450万円以上もかなう!未経験歓迎の求人特集 |
お電話でのお問い合わせ
0120-11-4420
受付時間/9:30~19:00 土・日・祝日除く
メールでのお問い合わせ